HOME > 料金表
料金表
料金について
| インプラント治療 | 処置内容 | 治療費(税込) |
|---|---|---|
| インプラント | 1歯 | \378,000 |
| All-On-4 | 上顎全て | \2,625,000 |
| All-On-4 | 下顎全て | \1,995,000 |
| 手術費 | 1回 | \52,500 |
| ※上記料金には、インプラント治療に関わる全ての価格を含みます。 | ||
| 骨再生療法 | 処置内容 | 治療費(税込) |
|---|---|---|
| P.R.P. | 1回 | \52,500 |
| G.B.R. | 1回 | \52,500 |
| C.T.G. | 1回 | \105,000 |
| エムドゲイン | 1ブロック | \105,000 |
| ソケットリフト | 1ブロック | \105,000 |
| サイナスリフト | 1ブロック | \262,500 |
| 審美治療 | 処置内容 | 治療費(税込) |
|---|---|---|
| ゴールドインレー | 1歯 | \42,000 |
| グラディアインレー | 1歯 | \42,000 |
| セレックインレー(小臼歯) | 1歯 | \63,000 |
| セレックインレー(大臼歯) | 1歯 | \73,500 |
| ゴールドクラウン | 1歯 | \63,000 |
| グラディアクラウン | 1歯 | \63,000 |
| メタルボンドクラウン | 1歯 | \105,000 |
| AGCクラウン | 1歯 | \105,000 |
| プロセラクラウン | 1歯 | \126,000 |
| ラミネートベニア | 1歯 | \105,000 |
| ブリーチング | 1歯 | \7,350 |
| ブリーチング | 片顎 | \73,500 |
| VIP CT FOP | 1回 | \84,000 |
| クラウンレングスニング | 1回 | \52,500 |
| 矯正治療 | 処置内容 | 治療費(税込) |
|---|---|---|
| 矯正検査料 | 1回 | \30,000 |
| 全顎矯正 | 装置料 | \600,000 |
| 部分矯正 | 装置料 | 症状による |
| 調整料 | 月1回 | \5,000 |
ご不明な点などございましたら、お問い合わせ下さい。
被せものの材質


クレジットカードをご利用いただけます

※5万円以上の自由診療のみご利用頂けます。
遠くからお越しになる方

当院は遠くの方でも医療を提供できるように、支援システムを組んでおります。
宿泊費・交通費はすべて当院が負担させていただきますので、遠くからでも当院の治療を受けたいという方はご連絡ください。
※海外の方でもご相談ください。
(福岡県・大分県・佐賀県・山口県は対象外になります。)


















































